物件詳細
印刷建物階数/所在階 |
地上2階建て
1階部分
|
バルコニー面積 | - | 専有面積 | 56.31㎡(17.03坪) |
---|---|---|---|---|---|
設備 | 水道:公営、排水:下水、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:IH、コンロの口数:3口、システムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、フローリング、TVドアホン、温水洗浄便座、オール電化、独立洗面、照明器具、初期費用クレジット決済可、シューズボックス:有り、オンライン内見:可、IT重説対応物件:有り | ||||
保証金 | - | 敷引き | - | 償却 | - |
保険料 | - | 更新料 | 75,000円 | 仲介手数料 | 82,500円 |
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:エルズサポート株式会社、初回家賃総額の50%/1年経過毎に10,000円) | ||
一時金 その他 | - | ||||
月々 その他 | - | ||||
現況 | 空 | 入居可能時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 |
その他交通 | - |
||||
情報更新日 | 2025年03月30日 | 次回更新予定日 | 2025年04月13日 | ||
さらに細かく物件詳細を見る
|
|||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 総駐車台数 | 2台 |
駐輪台数空き | 2 | 駐車場備考 | - | ||
向き | 南向き | 構造 | 木造 | ||
小学校区 | 熊谷市立大幡小学校 (940m) | 中学校区 | 熊谷市立大幡中学校 (1013m) | 総戸数 | 2戸 |
周辺環境 |
病院まで1,660m スーパーマーケットまで595m コンビニエンスストアまで810m ドラッグストアまで1,426m 郵便局まで1,713m 銀行まで2,576m ホームセンターまで533m 飲食店まで709m |
定期借地借家 |
無し
期限:-
期間:-
|
||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可、ペット:不可、2人入居:可、単身者:希望、保証人:不要 | ||||
備考 | - | ||||