物件詳細
印刷建物階数/所在階 |
地上4階建て
4階部分
|
バルコニー面積 | - | 専有面積 | 40.88㎡(12.36坪) |
---|---|---|---|---|---|
設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、シャワー、システムキッチン、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、BSアンテナ、出窓、バルコニー、フローリング、駐輪場あり、角部屋、TVドアホン | ||||
保証金 | - | 敷引き | - | 償却 | - |
保険料 | - | 更新料 | 31,000円 | 仲介手数料 | 68,200円 |
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:その他保証会社、初回保証料賃料総額50%(最低保証料2万円)・月1%~) | ||
一時金 その他 | 駐車場契約手数料 : 4,400円 | ||||
月々 その他 | - | ||||
現況 | 空 | 入居可能時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
その他交通 | - |
||||
情報更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新予定日 | 2024年12月03日 | ||
さらに細かく物件詳細を見る
|
|||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,400円 | 総駐車台数 | - |
駐輪台数空き | - | 駐車場備考 | - | ||
向き | 南向き | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
小学校区 | 熊谷市立新堀小学校 (927m) | 中学校区 | 熊谷市立玉井中学校 (2100m) | 総戸数 | - |
周辺環境 |
コンビニエンスストアまで106m スーパーマーケットまで297m 病院まで1,638m ドラッグストアまで206m 郵便局まで361m 銀行まで503m ホームセンターまで327m 飲食店まで40m |
定期借地借家 |
無し
期限:-
期間:-
|
||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 2人入居:可 | ||||
備考 | 口座振替手数料 月額684円退去時費用(税込):基本クリーニング4.95万円・エアコンクリーニング1.65万 保険加入要:17,000円/2年 | ||||